多哈亚运赛程
奥一网综合2006-12-02 17:47:39
| 体育项目 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 开幕式 | ||||||||||||||||||
| 水上项目 - 游泳 | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||
| 水上项目 - 跳水 | F | F | F | F | F | |||||||||||||
| 水上项目 - 花样游泳 | F | F | ||||||||||||||||
| 水上项目 - 水球 | F | |||||||||||||||||
| 射箭 | F | F | F | |||||||||||||||
| 田径 | ||||||||||||||||||
| 羽毛球 | F | F | F | |||||||||||||||
| 棒球 | F | |||||||||||||||||
| 体育项目 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 篮球 | F | F | ||||||||||||||||
| 举重 | F | F | F | F | F | |||||||||||||
| 保龄球 | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||
| 健美 | F | F | ||||||||||||||||
| 皮划艇 - 静水竞速 | F | F | ||||||||||||||||
| 国际象棋 | F | F | ||||||||||||||||
| 台球 | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||
| 自行车赛 - 公路自行车赛 | F | F | F | F | ||||||||||||||
| 自行车赛 - 场地自行车赛 | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||
| 马术 - 驯马 | F | F | ||||||||||||||||
| 体育项目 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 马术 - 跨越赛 | F | F | F | F | F | |||||||||||||
| 马术 - 耐力赛 | F | |||||||||||||||||
| 击剑 | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||
| 足球 | F | F | ||||||||||||||||
| 高尔夫 | F | |||||||||||||||||
| 体操 | F | F | F | F | F | |||||||||||||
| 体操 - 艺术体操 | F | F | ||||||||||||||||
| 体操 - 蹦床 | F | |||||||||||||||||
| 手球 | F | F | ||||||||||||||||
| 体育项目 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 曲棍球 | F | F | ||||||||||||||||
| 柔道 | F | F | F | F | ||||||||||||||
| 卡巴迪 | F | |||||||||||||||||
| 空手道 | F | F | ||||||||||||||||
| 赛艇 | F | F | ||||||||||||||||
| 橄榄球 | F | |||||||||||||||||
| 帆船 | F | F | F | |||||||||||||||
| 藤球 | F | F | F | |||||||||||||||
| 射击 | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||
| 垒球 | F | |||||||||||||||||
| 体育项目 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 软式网球 | F | F | F | F | ||||||||||||||
| 壁球 | F | |||||||||||||||||
| 乒乓球 | F | F | F | |||||||||||||||
| 跆拳道 | F | F | F | F | ||||||||||||||
| 网球 | F | F | F | |||||||||||||||
| 铁人三项 | F | |||||||||||||||||
| 排球 - 室内排球 | F | F | ||||||||||||||||
| 排球 - 沙滩排球 | F | |||||||||||||||||
| 举重 | F | F | F | F | F | |||||||||||||
| 摔跤 | F | F | F | F | F | |||||||||||||
| 武术 | F | |||||||||||||||||
| 闭幕式 | ||||||||||||||||||
| 注:表格中深色区域为比赛日,F代表决赛;比赛时间为卡塔尔当地时间。 | ||||||||||||||||||
相关链接
- 亚运村赛后改建成居住区 [2007-01-16 10:47:06]
- 亚运村设计方案即日起招标 [2007-01-16 10:47:06]
- 亚运村赛后改建成居住区 设计方案即日起招标 [2007-01-16 10:47:06]
- 运动员村媒体村赛后改建居住区 划设计出台 [2007-01-16 04:58:54]
- 运动员村媒体村赛后改建居住区 划设计出台 [2007-01-16 04:58:54]
- 广州亚运村总体规划三月出炉 总造价达20亿元 [2007-01-11 16:44:50]
- 广州暂无计划发行亚运债券 [2007-01-11 10:44:25]
- 广州拟发行亚运债券或彩票 [2007-01-10 11:12:51]
- 广州拟发亚运债券或彩票争取最大限度筹资 [2007-01-10 04:05:17]
- 广州拟发亚运债券或彩票争取最大限度筹资 [2007-01-10 04:05:17]


